Прайс-лист на аккумуляторы для грузовых автомобилей
Модель | Емкость | Полярн. | Размер | Пуск. ток | Цена |
TORNADO (Иркутск) | |||||
TORNADO | 140 Ah | о.п. | д513ш189в217 | 900 | 6,490.00р. |
TORNADO | 190 Ah | о.п. конус | д518ш240в242 | 1150 | 7,490.00р. |
TORNADO | 190 Ah | п.п. конус | д518ш240в242 | 1150 | 7,490.00р. |
TORNADO | 190 Ah | болт | д518ш240в242 | 1150 | 7,490.00р. |
ATLANT (Курск) | |||||
ATLANT | 132 Ah | рос | д515ш176в230 | 880 | 6,490.00р. |
ATLANT | 140 Ah | рос | д515ш176в230 | 900 | 6,490.00р. |
ATLANT | 140 Ah | евро | д515ш176в230 | 900 | 6,490.00р. |
ATLANT | 190 Ah | рос болт | д515ш240в230 | 1200 | 8,590.00р. |
ATLANT | 190 Ah | рос кл. с перех. под болт узкий | д515ш218в210 | 1200 | 8,590.00р. |
ATLANT | 190 Ah | рос кл. с перех. под болт | д515ш240в230 | 1200 | 8,590.00р. |
ATLANT | 190 Ah | евро | д515ш218в210 | 1200 | 8,590.00р. |
ATLANT | 225 Ah | евро | д518ш274в237 | 1400 | 11,490.00р. |
АКТЕХ SOLO (Россия) | |||||
Актех Соло SLE | 140 Ah | евро | д514ш175в210 | 900 | 7,790.00р. |
Актех Соло SLE | 140 Ah | рос | д514ш175в210 | 900 | 7,790.00р. |
Актех Соло SLE | 190 Ah | евро униклеммы | д514ш218в210 | 1300 | 10,800.00р. |
Актех Соло SLE | 190 Ah | рос униклеммы | д514ш218в210 | 1300 | 10,800.00р. |
Актех Соло SLE | 225 Ah | рос униклеммы | д518ш274в237 | 1550 | 12,750.00р. |
BOSCH (Германия) | |||||
BOSCH T3 | 145 Ah | евро | д513ш189в223 | 800 | 11,300.00р. |
BOSCH T3 | 190 Ah | рос | д513ш223в223 | 1200 | 12,990.00р. |
BOSCH T5 | 180 Ah | евро | д513ш223в223 | 1000 | 13,650.00р. |
BOSCH T5 | 225 Ah | евро | д518ш276в242 | 1150 | 16,990.00р. |
FORWARD classic (Казахстан) | |||||
FORWARD classic | 140 | рос. | д515ш176в230 | 880 | 7,300.00р. |
FORWARD classic | 190 | рос. | д524ш239в223 | 1200 | 8,750.00р. |
FORWARD classic | 190 | евро | д524ш239в223 | 1200 | 8,750.00р. |
FORWARD classic | 230 | евро | д518ш274в238 | 1300 | 11,990.00р. |
FORWARD (Курск) * | |||||
FORWARD | 140 Ah | евро | д513ш189в223 | 950 | 8,190.00р. |
FORWARD | 190 Ah | (рос) болт | д515ш218в230 | 1300 | 9,990.00р. |
FORWARD | 190 Ah | (рос) кл. с переход. под болт | д515ш218в230 | 1300 | 9,990.00р. |
FORWARD | 190 Ah | евро | д515ш218в230 | 1300 | 9,990.00р. |
FORWARD | 200 Ah | (рос) кл. с переход. под болт | д515ш218в230 | 1350 | 10,490.00р. |
FORWARD | 200 Ah | евро | д515ш218в230 | 1350 | 10,490.00р. |
MUTLU (Турция) * | |||||
Mutlu SMF | 135 Ah | евро | д513ш189в223 | 800 | 9,990.00р. |
Mutlu SMF | 190 Ah | евро | д518ш224в223 | 1250 | 12,490.00р. |
Mutlu SMF | 225 Ah | евро | д518ш273в242 | 1400 | 14,490.00р. |
Mutlu SMF | 240 Ah | евро | д518ш273в242 | 1500 | 17,690.00р. |
KBK (Словения) * | |||||
KBK TRUCK | 135 Ah | евро | д509ш175в208 | 850 | 8,200.00р. |
KBK TRUCK | 190 Ah | евро | д509ш224в194 | 1100 | 11,600.00р. |
KBK TRUCK | 225 Ah | евро | д518ш273в213 | 1250 | 13,990.00р. |
VESNA (Словения) * | |||||
VESNA | 190 Ah | евро | д518ш224в223 | 1100 | 12,990.00р. |
MORATTI TAB (Словения) * | |||||
MORATTI | 150 Ah | евро | д509ш175в208 | 1000 | 10,790.00р. |
MORATTI | 190 Ah | евро | д509ш224в194 | 1100 | 13,490.00р. |
MORATTI | 225 Ah | евро | д518ш273в213 | 1350 | 15,990.00р. |
TAB (Словения) * | |||||
TAB POLAR | 135 Ah | евро | д509ш175в208 | 850 | 9,550.00р. |
TAB POLAR | 190 Ah | евро | д509ш224в194 | 1200 | 13,490.00р. |
TAB POLAR | 225 Ah | евро | д518ш273в213 | 1300 | 17,550.00р. |
ECO PRESIDENT (Южная Корея) * | |||||
SUPER PRESIDENT | 190 Ah | евро | д516ш220в216 | 1100 | 13,990.00р. |
SUPER PRESIDENT | 225 Ah | евро | д516ш274в216 | 1300 | 17,290.00р. |
SILTECH (Россия) * | |||||
SILTECH | 140 Ah | евро | д513ш189в213 | 950 | 8,700.00р. |
SILTECH | 195 Ah | евро | д518ш240в243 | 1350 | 10,990.00р. |
SILTECH | 210 Ah | евро | д518ш240в243 | 1420 | 11,490.00р. |
FAVORIT (Россия) * | |||||
FAVORIT | 140 Ah | о.п. | д513ш189в217 | 900 | 7,990.00р. |
FAVORIT | 190 Ah | о.п. конус | д518ш240в242 | 1200 | 8,490.00р. |
FAVORIT | 190 Ah | п.п. конус | д518ш240в242 | 1200А | 8,490.00р. |
TITAN STANDART * | |||||
Титан Standart | 135 Ah | о.п. | д513ш189в217 | 880 | 9,590.00р. |
Титан Standart | 190 Ah | о.п. | д513ш223в223 | 1250 | 11,190.00р. |
Титан Standart | 190 Ah | п.п. | д513ш223в223 | 1250 | 11,190.00р. |
Титан Standart | 220 Ah | евро | д513ш223в223 | 1250 | 13,990.00р. |
ТЮМЕНЬ (Россия) * | |||||
ТЮМЕНЬ PREMIUM | |||||
Тюмень PREMIUM | 145 Ah | [д513ш189в230 | 970 | 8,900.00р. | |
Тюмень PREMIUM | 220 Ah | евро | д518ш228в236 | 1420 | 12,390.00р. |
Тюмень PREMIUM | 220 Ah | рос | д518ш228в236 | 1420 | 12,390.00р. |
Тюмень PREMIUM | 230 Ah | евро | д518ш278в242 | 1480 | 12,390.00р. |
ТЮМЕНЬ STANDARD | |||||
Тюмень 3-СТ | 215 Ah | с электролит. заряж. | д417ш183в243 | 1000 | 7,150.00р. |
Тюмень STANDARD | 132 Ah | евро | д513ш189в230 | 920 | 7,990.00р. |
Тюмень STANDARD | 132 Ah | рос | д513ш189в230 | 920 | 7,990.00р. |
Тюмень STANDARD | 190 Ah | конус евро | д518ш228в240 | 1300 | 10,990.00р. |
Тюмень STANDARD | 190 Ah | конус рос | д518ш228в240 | 1300 | 10,990.00р. |
Тюмень STANDARD | 190 Ah | рос. болт | д518ш228в240 | 1300 | 10,990.00р. |
Тюмень STANDARD | 225 Ah | евро | д518ш278в242 | 1450 | 13,490.00р. |
VARTA Promotive * | |||||
Varta Promotive Black (Н16) | 105 Ah | толст. кл. | д330ш172в218 | 800 | 9,100.00р. |
Varta Promotive Blue (K10) | 140 Ah | - | д513ш189в223 | 800 | 11,490.00р. |
Varta Promotive Silver (M18) | 180 Ah | евро | д513ш223в223 | 1000 | 13,800.00р. |
Varta Promotive Black | 190 Ah | евро | д513ш223в223 | 1200 | 10,990.00р. |
Varta Promotive Black (N5) | 220 Ah | - | д518ш276в242 | 1150 | 14,990.00р. |
Varta Promotive Silver (N9) | 225 Ah | - | д518ш276в248 | 1150 | 16,990.00р. |
Зверь (Иркутск, Россия) | |||||
ЗВЕРЬ | 190 Ah | о.п. | д518ш228в240 | 1350 | 12,300.00р. |
ЗВЕРЬ | 190 Ah | п.п. | д518ш228в240 | 1350 | 12,300.00р. |
ЗВЕРЬ | 230 Ah | о.п. | д518ш228в236 | 1650 | 15,490.00р. |
ЗВЕРЬ | 230 Ah | п.п. | д518ш228в236 | 1650 | 15,490.00р. |
АКБ для АМЕР. ГРУЗ. ТЕХНИКИ (тягачи,сельхозтехника), тысячники | |||||
DEKA 1131PMF | 135 Ah | толст. кл. по центру | д330ш171в241 | 950 | 10,990.00р. |
DEKA 1231MF | 140 Ah | Амер.груз. | д330ш171в241 | 1000 | 11,590.00р. |
DEKA 1231PMF | 140 Ah | толст. кл. по центру | д330ш171в241 | 1000 | 11,590.00р. |
DEKA 1231XMF | 140 Ah | Амер.груз. | д330ш171в241 | 1125 | 11,590.00р. |
Globatt(31S 1000) | 100 Ah | резьба | д306ш173в225 | 1050 | 7,550.00р. |
Globatt(31S 1000) | 100 Ah | толст. кл. | д306ш173в225 | 1050 | 7,550.00р. |
SUPER PRESIDENT (31-1000) | 105 Ah | толст. кл. | д330ш171в218 | 1000 | 8,990.00р. |
SUPER PRESIDENT (31S-1000) | 105 Ah | резьба | д330ш172в218 | 1000 | 8,990.00р. |
Посмотреть другие прайсы на аккумуляторы (АКБ) в Краснодаре
- Прайс-лист на аккумуляторы для грузовых автомобилей
- Прайс-лист на сопутствующие товары
- Прайс-лист на аккумуляторы для ИБП (UPS) и прочих устройств
- Купить мото аккумулятор для мотоцикла, скутера, мопеда (аккумуляторы 6, 12 вольт)
- Прайс-лист на AGM и гелевые аккумуляторы (АКБ)
- Магазин аккумуляторов, Краснодар. Купить аккумуляторы (АКБ) для легковых и грузовых автомобилей в Краснодаре. Доставка аккумуляторов.